来源:24直播网比赛时间:05-10 23:00:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
05-10 23:00 | 俄甲 | 图拉兵工厂 | - | 罗迪纳莫斯科 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
俄甲 | 05-10 23:00 | 图拉兵工厂 | - | 罗迪纳莫斯科 |
俄甲 | 05-03 22:00 | 索契 | - | 图拉兵工厂 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
俄乙A | 05-11 21:00 | 科斯特罗马斯巴达 | - | 罗迪纳莫斯科B队 |
俄甲 | 05-10 23:00 | 图拉兵工厂 | - | 罗迪纳莫斯科 |
俄乙B | 05-10 13:00 | SKA哈巴罗夫斯克B队 | - | 罗迪纳莫斯科C队 |
俄甲 | 05-05 00:30 | 罗迪纳莫斯科 | - | 乌拉尔 |
俄乙A | 05-04 22:00 | 罗迪纳莫斯科B队 | - | 韦莱斯 |
俄乙B | 05-04 01:30 | 罗迪纳莫斯科C队 | - | 斯巴达坦波夫 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
俄甲 | 05-10 23:00 | 图拉兵工厂 | 罗迪纳莫斯科 |
俄甲 | 05-03 22:00 | 索契 | 图拉兵工厂 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
俄乙A | 05-11 21:00 | 科斯特罗马斯巴达 | 罗迪纳莫斯科B队 |
俄甲 | 05-10 23:00 | 图拉兵工厂 | 罗迪纳莫斯科 |
俄乙B | 05-10 13:00 | SKA哈巴罗夫斯克B队 | 罗迪纳莫斯科C队 |
俄甲 | 05-05 00:30 | 罗迪纳莫斯科 | 乌拉尔 |
俄乙A | 05-04 22:00 | 罗迪纳莫斯科B队 | 韦莱斯 |
俄乙B | 05-04 01:30 | 罗迪纳莫斯科C队 | 斯巴达坦波夫 |
足球直播推荐